| 联赛 | 对阵 | 1X2(主/平/客) | BTTS | OU大 | 置信度 | 五因子建议(方向) | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 阿塞拜疆 vs 立陶宛 | 39.8%/26.7%/33.5% | 42.5% | 40.3% | 55 中 | 主胜 / 平局双选 综合 37.6% / 37.2% · ⚖平局感知 | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 科索沃 vs 奥地利 | 27.4%/26.3%/46.3% | 54.9% | 57.0% | 64 中 | 客胜 / 平局双选 综合 56.5% / 22.7% · 🟢价值 · ⚖平局感知 | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 马耳他 vs 安道尔 | 50.7%/29.5%/19.8% | 34.9% | 42.6% | 70 中 | 主胜单选 综合 63.9% | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 荷兰 vs 塞尔维亚 | 53.6%/34.6%/11.7% | 35.3% | 57.4% | 72 高 | 主胜单选 综合 73.9% | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 希腊 vs 德国 | 24.3%/27.1%/48.6% | 59.6% | 64.9% | 67 中 | 客胜单选 综合 63.4% · 🟢价值 | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 葡萄牙 vs 挪威 | 49.6%/27.1%/23.3% | 62.9% | 51.5% | 68 中 | 主胜单选 综合 58.5% | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 威尔士 vs 丹麦 | 25.1%/26.3%/48.6% | 52.6% | 55.4% | 67 中 | 客胜 / 平局双选 综合 54.1% / 23.6% · 🟢价值 · ⚖平局感知 | 查看 ↓ |
| 欧国联 | 爱尔兰 vs 以色列 | 42.7%/27.2%/30.2% | 50.4% | 51.4% | 58 中 | 主胜 / 平局双选 综合 57.2% / 18.5% · 🟢价值 · ⚖平局感知 · ⚠️价值陷阱(首选<50%) | 查看 ↓ |
现场天气:多云 | 气温:15℃~16℃/59°F~61°F
数据来源:赛事数据库 — 对赛往绩(H2H) / 杯赛积分排名 / 近期战绩(主客各自近况)。伤停与赛前情报见下方专节(综合多源)。
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 26-09-27 | 立陶宛 | 1-1(1-1) | 0-2 | 阿塞拜疆 | 平 | 赢 | 大 |
| 国际友谊 | 19-03-25 | 阿塞拜疆 | 0-0(0-0) | 6-4 | 立陶宛 | 平 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 08-03-27 | 立陶宛 | 1-0(1-0) | - | 阿塞拜疆1 | 负 | 走 | 小 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 1/1/0 | 4 |
| 2 | 阿塞拜疆 | 0/2/0 | 2 |
| 3 | 列支敦士登 | 0/1/1 | 1 |
| 类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | 胜负 | 让球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 26-10-02 | 阿塞拜疆 | 0-0(0-0) | 6-0 | 列支敦士登 | 平 | 输 | 小 |
| 欧国联 | 26-09-27 | 立陶宛 | 1-1(1-1) | 0-2 | 阿塞拜疆 | 平 | 赢 | 大 |
| 国际友谊 | 26-09-24 | 阿塞拜疆 | 1-0(0-0) | 4-3 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 赢 | 小 |
| 国际友谊 | 26-06-10 | 圣马力诺(中) | 1-2(1-1) | 6-6 | 阿塞拜疆 | 胜 | 输 | 大 |
| 国际友谊 | 26-06-06 | 阿塞拜疆(中) | 0-2(0-0) | 12-1 | 马耳他 | 负 | 输 | 走 |
| FIFA系列赛 | 26-03-30 | 阿塞拜疆 | 1-1(0-1) | 3-3 | 塞拉利昂 | 平 | 输 | 小 |
| FIFA系列赛 | 26-03-27 | 阿塞拜疆 | 6-1(3-0) | 10-0 | 圣卢西亚 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧洲预选 | 25-11-17 | 阿塞拜疆 | 1-3(1-3) | 1-8 | 法国 | 负 | 赢 | 大 |
| 欧洲预选 | 25-11-14 | 阿塞拜疆 | 0-2(0-2) | 8-4 | 冰岛 | 负 | 输 | 小 |
| 欧洲预选 | 25-10-14 | 乌克兰(中) | 2-1(1-1) | 7-1 | 阿塞拜疆 | 负 | 赢 | 大 |
| 国际友谊 | 26-10-01 | 立陶宛 | 3-0(2-0) | 9-1 | 安道尔 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧国联 | 26-09-27 | 立陶宛 | 1-1(1-1) | 0-2 | 阿塞拜疆 | 平 | 输 | 大 |
竞彩本场无胜平负/让球盘数据(体彩未覆盖该场)。
| 选项 | 价位 | 买家挂牌 | 卖家挂牌 | 成交量 | 资金占比 | 庄家盈亏 | 欧初→欧终 | 必指 | 赔指 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 2.46 | 4,770 | 15,185 | 98,019 | 32.1% | 17.6 | 2.24→2.42 ↑ | 26.1 | 24.2 | -1.36 |
| 平 | 3.2 | 61,976 | 27,644 | 164,711 | 54% | -75.1 | 3.04→2.97 ↓ | 57.1 | 58.2 | 4.04 |
| 负 | 3.65 | 1,806 | 3,526 | 42,219 | 13.8% | 45.3 | 3.33→3.3 ↓ | 16.7 | 17.6 | 6.59 |
口径说明:「资金占比」= 必发交易所该选项实际撮合成交量占比(非挂牌意向);「赔率隐含」= 本场百家赔率去水后的隐含概率;两者之差即资金-定价偏离,为本报告自算、口径可自证的聪明钱指标。|「欧初→欧终」为欧赔开盘至当前走势(↓=受支持)。|必指 / 赔指 / 热指为数据商自定义指数,算法口径未公开,此处原样透传,仅供同场横向比较,不参与模型与建议。
| 选项 | 价位 | 成交量 | 占比 | 必指 | 赔指 | 庄家盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大2.5 | 2.78 | 12,442 | 17.7% | - | - | - |
| 小2.5 | 1.56 | 57,956 | 82.3% | - | - | - |
资金重压小2.5(82.3%)。必发大小球盘为独立池,与 1X2 池资金量级可能相差很大,量小时(<5,000)信号噪声高,仅作参考。
数据来源:百家欧指共识(155 家博彩公司)· 主胜/平/客胜 + 隐含概率% + 返还率% + 凯利指数。
| 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜% | 平% | 客胜% | 返还% | 凯利(主/平/客) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 2.38 | 3 | 3.1 | 39.05 | 30.98 | 29.98 | 92.93 | 0.94/0.94/0.9 |
| 澳* | 2.33 | 3.02 | 2.85 | 38.62 | 29.8 | 31.58 | 89.99 | 0.92/0.95/0.83 |
| 香港马*(中国香港) | 2.16 | 2.84 | 3.15 | 40.88 | 31.09 | 28.03 | 88.3 | 0.85/0.89/0.92 |
| 威*(英国) | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 39.01 | 32.04 | 28.94 | 89.73 | 0.9/0.88/0.9 |
| 立*(英国) | 2.45 | 3 | 3.1 | 38.36 | 31.33 | 30.32 | 93.98 | 0.96/0.94/0.9 |
| bet-at-h*(马尔他) | 2.4 | 3 | 3.3 | 39.57 | 31.65 | 28.78 | 94.96 | 0.94/0.94/0.96 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.38 | 3 | 3.25 | 39.59 | 31.41 | 28.99 | 94.23 | 0.94/0.94/0.95 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 2.39 | 3 | 3.1 | 38.95 | 31.03 | 30.03 | 93.08 | 0.94/0.94/0.9 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2.5 | 3 | 3.15 | 38.07 | 31.72 | 30.21 | 95.17 | 0.98/0.94/0.92 |
| 10*(英国) | 2.55 | 3 | 3.1 | 37.42 | 31.8 | 30.78 | 95.41 | 1/0.94/0.9 |
| 12*(菲律宾) | 2.47 | 2.97 | 3.25 | 38.59 | 32.09 | 29.32 | 95.31 | 0.97/0.93/0.95 |
| 18* | 2.45 | 2.95 | 3.3 | 38.87 | 32.28 | 28.86 | 95.22 | 0.96/0.93/0.96 |
| Bwi*(奥地利) | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| Cora*(英国) | 2.45 | 3 | 3.2 | 38.73 | 31.63 | 29.65 | 94.88 | 0.96/0.94/0.93 |
| Crow* | 2.44 | 2.91 | 3.35 | 38.96 | 32.67 | 28.38 | 95.06 | 0.96/0.92/0.98 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 2.47 | 2.97 | 3.25 | 38.59 | 32.09 | 29.32 | 95.31 | 0.97/0.93/0.95 |
| Pinna*(荷兰) | 2.45 | 2.89 | 3.39 | 38.9 | 32.98 | 28.12 | 95.31 | 0.96/0.91/0.99 |
| 博天*(瓦努阿图) | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| 利*(英国) | 2.47 | 2.9 | 3.02 | 37.46 | 31.9 | 30.64 | 92.52 | 0.97/0.91/0.88 |
| 明*(菲律宾) | 2.47 | 2.97 | 3.25 | 38.59 | 32.09 | 29.32 | 95.31 | 0.97/0.93/0.95 |
| 盈*(菲律宾) | 2.36 | 2.8 | 3.23 | 38.86 | 32.75 | 28.39 | 91.7 | 0.93/0.88/0.94 |
| SNA*(意大利) | 2.35 | 2.9 | 3.25 | 39.47 | 31.99 | 28.54 | 92.76 | 0.92/0.91/0.95 |
| Betfai*(英国) | 2.52 | 3.1 | 3.45 | 39.32 | 31.96 | 28.72 | 99.08 | 0.99/0.98/1.01 |
| Bets*(瑞典) | 2.32 | 2.85 | 3.25 | 39.56 | 32.2 | 28.24 | 91.78 | 0.91/0.9/0.95 |
| Matchb*(安提瓜和巴布达) | 2.52 | 3.1 | 3.5 | 39.48 | 32.09 | 28.43 | 99.49 | 0.99/0.98/1.02 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.39 | 3.1 | 3.32 | 40.15 | 30.95 | 28.9 | 95.95 | 0.94/0.98/0.97 |
| 优胜*(马耳他) | 2.33 | 3 | 3.25 | 40.1 | 31.15 | 28.75 | 93.44 | 0.92/0.94/0.95 |
| BetVic* | 2.37 | 3 | 3.25 | 39.69 | 31.36 | 28.95 | 94.08 | 0.93/0.94/0.95 |
| 1Be*(直布罗陀) | 2.4 | 3 | 3.25 | 39.39 | 31.52 | 29.09 | 94.55 | 0.94/0.94/0.95 |
| 1xBe* | 2.42 | 3.13 | 3.36 | 40.11 | 31.01 | 28.89 | 97.06 | 0.95/0.99/0.98 |
| 1xBi* | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| 20Be* | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| 22Be* | 2.36 | 3.06 | 3.28 | 40.15 | 30.96 | 28.89 | 94.75 | 0.93/0.96/0.96 |
| 4rabe* | 2.32 | 2.94 | 3.15 | 39.59 | 31.24 | 29.16 | 91.86 | 0.91/0.93/0.92 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 2.37 | 2.9 | 3.2 | 39.1 | 31.95 | 28.95 | 92.66 | 0.93/0.91/0.93 |
| 888spor* | 2.38 | 2.9 | 3.2 | 38.99 | 32 | 29 | 92.81 | 0.94/0.91/0.93 |
| 888Star* | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| Admiralbe* IT | 2.5 | 3 | 3.15 | 38.07 | 31.72 | 30.21 | 95.17 | 0.98/0.94/0.92 |
| All British Casin* | 2.37 | 3.1 | 3 | 39.15 | 29.93 | 30.93 | 92.78 | 0.93/0.98/0.88 |
| Amonbe* | 2.46 | 2.87 | 3.34 | 38.56 | 33.05 | 28.4 | 94.85 | 0.97/0.9/0.97 |
| BC.Gam* | 2.32 | 2.94 | 3.15 | 39.59 | 31.24 | 29.16 | 91.86 | 0.91/0.93/0.92 |
| Be*UK | 2.33 | 3 | 3.25 | 40.1 | 31.15 | 28.75 | 93.44 | 0.92/0.94/0.95 |
| Bet Sensatio* | 2.37 | 3.12 | 3.36 | 40.57 | 30.82 | 28.62 | 96.15 | 0.93/0.98/0.98 |
| Bet2* | 2.49 | 3.05 | 3.2 | 38.54 | 31.47 | 29.99 | 95.97 | 0.98/0.96/0.93 |
| Bet3*(英国) | 2.5 | 3 | 3.1 | 37.88 | 31.57 | 30.55 | 94.7 | 0.98/0.94/0.9 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 2.52 | 2.96 | 3.2 | 37.9 | 32.26 | 29.84 | 95.5 | 0.99/0.93/0.93 |
| Betan* | 2.35 | 3 | 3.25 | 39.9 | 31.25 | 28.85 | 93.76 | 0.92/0.94/0.95 |
| BetAndYo* | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| Betb* | 2.33 | 3.06 | 3.29 | 40.49 | 30.83 | 28.68 | 94.35 | 0.92/0.96/0.96 |
| Betc*(俄罗斯) | 2.45 | 2.9 | 3.4 | 38.98 | 32.93 | 28.09 | 95.5 | 0.96/0.91/0.99 |
| Betf*(意大利) | 2.4 | 2.95 | 3.15 | 38.83 | 31.59 | 29.58 | 93.19 | 0.94/0.93/0.92 |
| Betfair AU* | 2.5 | 3.15 | 3.45 | 39.71 | 31.52 | 28.78 | 99.27 | 0.98/0.99/1.01 |
| Betibe* | 2.35 | 2.92 | 3.5 | 40.38 | 32.5 | 27.12 | 94.9 | 0.92/0.92/1.02 |
| BetK* | 2.43 | 2.97 | 3.1 | 38.43 | 31.44 | 30.13 | 93.39 | 0.96/0.93/0.9 |
| Betlabe* ES | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| BetMG* | 2.45 | 3 | 3.1 | 38.36 | 31.33 | 30.32 | 93.98 | 0.96/0.94/0.9 |
| Betonl* | 2.4 | 2.93 | 3.42 | 39.67 | 32.49 | 27.84 | 95.21 | 0.94/0.92/1 |
| Betov* | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 39.24 | 30.38 | 30.38 | 94.18 | 0.94/0.98/0.9 |
| BetPla* | 2.33 | 3 | 3.25 | 40.1 | 31.15 | 28.75 | 93.44 | 0.92/0.94/0.95 |
| BetSo* | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 39.24 | 30.38 | 30.38 | 94.18 | 0.94/0.98/0.9 |
| Betwa*(直布罗陀) | 2.3 | 2.9 | 3.25 | 39.99 | 31.71 | 28.3 | 91.97 | 0.9/0.91/0.95 |
| Boomerang-be* | 2.25 | 3.25 | 3.2 | 41.75 | 28.9 | 29.35 | 93.93 | 0.89/1.02/0.93 |
| Bov* | 2.33 | 2.85 | 3.3 | 39.63 | 32.4 | 27.98 | 92.33 | 0.92/0.9/0.96 |
| Bwi*.fr(法国) | 2.2 | 2.6 | 2.75 | 37.79 | 31.98 | 30.23 | 83.14 | 0.87/0.82/0.8 |
| BWi*.it(意大利) | 2.45 | 3 | 3.1 | 38.36 | 31.33 | 30.32 | 93.98 | 0.96/0.94/0.9 |
| Campobe* | 2.42 | 3 | 2.9 | 37.86 | 30.54 | 31.6 | 91.63 | 0.95/0.94/0.85 |
| Casumo Spor* | 2.28 | 2.9 | 3.4 | 40.7 | 32 | 27.3 | 92.8 | 0.9/0.91/0.99 |
| Com* | 2.39 | 3.1 | 3.45 | 40.59 | 31.29 | 28.12 | 97.01 | 0.94/0.98/1.01 |
| Cool* | 2.45 | 2.9 | 3.35 | 38.82 | 32.79 | 28.39 | 95.1 | 0.96/0.91/0.98 |
| Cosmobe* | 2.47 | 2.92 | 3.1 | 37.84 | 32.01 | 30.15 | 93.47 | 0.97/0.92/0.9 |
| Denm*(丹麦) | 2.45 | 3 | 3.15 | 38.54 | 31.48 | 29.98 | 94.43 | 0.96/0.94/0.92 |
| DraftKing* | 2.35 | 2.9 | 3.25 | 39.47 | 31.99 | 28.54 | 92.76 | 0.92/0.91/0.95 |
| Efbe*(马耳他) | 2.51 | 3.08 | 3.59 | 39.78 | 32.41 | 27.81 | 99.84 | 0.99/0.97/1.05 |
| Euro*.it(意大利) | 2.35 | 2.95 | 3.05 | 38.95 | 31.03 | 30.01 | 91.54 | 0.92/0.93/0.89 |
| Fairpar* | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| Fand* | 2.35 | 2.9 | 3.3 | 39.64 | 32.13 | 28.23 | 93.16 | 0.92/0.91/0.96 |
| Fav* | 2.39 | 3.02 | 3.42 | 40.16 | 31.78 | 28.06 | 95.98 | 0.94/0.95/1 |
| FEZ* | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 39.24 | 30.38 | 30.38 | 94.18 | 0.94/0.98/0.9 |
| Fon*(俄罗斯) | 2.45 | 3 | 3.3 | 39.08 | 31.91 | 29.01 | 95.74 | 0.96/0.94/0.96 |
| Germania Sp*(德国) | 2.45 | 3 | 2.95 | 37.78 | 30.85 | 31.37 | 92.55 | 0.96/0.94/0.86 |
| GGBE* | 2.38 | 2.97 | 3.27 | 39.54 | 31.68 | 28.78 | 94.1 | 0.94/0.93/0.95 |
| gioco digit*(意大利) | 2.45 | 3 | 3.1 | 38.36 | 31.33 | 30.32 | 93.98 | 0.96/0.94/0.9 |
| Gold*(马耳它) | 2.4 | 3 | 3.15 | 39.03 | 31.23 | 29.74 | 93.68 | 0.94/0.94/0.92 |
| Goldenbe* | 2.47 | 2.92 | 3.1 | 37.84 | 32.01 | 30.15 | 93.47 | 0.97/0.92/0.9 |
| Goldenplay | 2.22 | 3.25 | 3.1 | 41.68 | 28.47 | 29.85 | 92.53 | 0.87/1.02/0.9 |
| Goldzin* | 2.28 | 2.96 | 3.25 | 40.46 | 31.16 | 28.38 | 92.24 | 0.9/0.93/0.95 |
| Granawi* | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| Hrvatska Lutr*(克罗地亚) | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 38.8 | 32.11 | 29.1 | 93.11 | 0.94/0.91/0.93 |
| idda*(土耳其) | 2.21 | 2.86 | 3.03 | 39.97 | 30.88 | 29.15 | 88.33 | 0.87/0.9/0.88 |
| Igobe* | 2.34 | 2.9 | 3.2 | 39.4 | 31.79 | 28.81 | 92.19 | 0.92/0.91/0.93 |
| Ivibe* | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| Jackbi* | 2.47 | 2.92 | 3.1 | 37.84 | 32.01 | 30.15 | 93.47 | 0.97/0.92/0.9 |
| Ladbro*.au | 2.45 | 3 | 3.1 | 38.36 | 31.33 | 30.32 | 93.98 | 0.96/0.94/0.9 |
| Ladbro*.be(比利时) | 2.4 | 3 | 3.2 | 39.22 | 31.37 | 29.41 | 94.12 | 0.94/0.94/0.93 |
| Leove* | 2.33 | 3 | 3.25 | 40.1 | 31.15 | 28.75 | 93.44 | 0.92/0.94/0.95 |
| LeoVe*.it | 2.2 | 2.85 | 3.1 | 40.3 | 31.11 | 28.6 | 88.65 | 0.87/0.9/0.9 |
| Liga Sta* | 2.46 | 2.95 | 3.1 | 38.06 | 31.74 | 30.2 | 93.63 | 0.97/0.93/0.9 |
| Luc*.es | 2.38 | 2.92 | 3.1 | 38.72 | 31.56 | 29.73 | 92.15 | 0.94/0.92/0.9 |
| Marathon*.ru | 2.39 | 3.1 | 3.32 | 40.15 | 30.95 | 28.9 | 95.95 | 0.94/0.98/0.97 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 2.39 | 3.1 | 3.32 | 40.15 | 30.95 | 28.9 | 95.95 | 0.94/0.98/0.97 |
| Megapar* | 2.36 | 3.06 | 3.28 | 40.15 | 30.96 | 28.89 | 94.75 | 0.93/0.96/0.96 |
| Melbe* | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| Meridian*(爱尔兰) | 2.45 | 3 | 3.15 | 38.54 | 31.48 | 29.98 | 94.43 | 0.96/0.94/0.92 |
| Most* | 2.4 | 3.05 | 3.3 | 39.77 | 31.3 | 28.93 | 95.46 | 0.94/0.96/0.96 |
| Mozz* | 2.5 | 2.95 | 2.9 | 36.91 | 31.28 | 31.82 | 92.27 | 0.98/0.93/0.85 |
| Mystak* | 2.47 | 2.92 | 3.1 | 37.84 | 32.01 | 30.15 | 93.47 | 0.97/0.92/0.9 |
| N1 BE* | 2.4 | 2.93 | 3.41 | 39.64 | 32.47 | 27.9 | 95.13 | 0.94/0.92/1 |
| N1BE*.de(德国) | 2.47 | 2.88 | 3.36 | 38.57 | 33.08 | 28.35 | 95.27 | 0.97/0.91/0.98 |
| N1BE*.it(意大利) | 2.29 | 3 | 3.23 | 40.45 | 30.88 | 28.68 | 92.63 | 0.9/0.94/0.94 |
| N1BE*.se(瑞典) | 2.47 | 2.88 | 3.36 | 38.57 | 33.08 | 28.35 | 95.27 | 0.97/0.91/0.98 |
| Net*.it | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| Nine Casin* | 2.32 | 2.94 | 3.15 | 39.59 | 31.24 | 29.16 | 91.86 | 0.91/0.93/0.92 |
| Nor*(挪威) | 2.25 | 2.8 | 3.15 | 39.72 | 31.91 | 28.37 | 89.36 | 0.89/0.88/0.92 |
| novi* | 2.45 | 3 | 3.25 | 38.9 | 31.77 | 29.33 | 95.31 | 0.96/0.94/0.95 |
| Oly* | 2.33 | 3 | 3.25 | 40.1 | 31.15 | 28.75 | 93.44 | 0.92/0.94/0.95 |
| Oscarspi* | 2.38 | 2.9 | 3.15 | 38.82 | 31.86 | 29.33 | 92.38 | 0.94/0.91/0.92 |
| PA*.es | 2.25 | 3 | 3.4 | 41.46 | 31.1 | 27.44 | 93.29 | 0.89/0.94/0.99 |
| Paddy Po*(爱尔兰) | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 39.01 | 32.04 | 28.94 | 89.73 | 0.9/0.88/0.9 |
| Paribe* | 2.4 | 3.05 | 3.3 | 39.77 | 31.3 | 28.93 | 95.46 | 0.94/0.96/0.96 |
| PariMa*(俄罗斯) | 2.37 | 3 | 3.2 | 39.52 | 31.22 | 29.27 | 93.65 | 0.93/0.94/0.93 |
| Parions* | 2.2 | 3 | 2.9 | 40.13 | 29.43 | 30.44 | 88.28 | 0.87/0.94/0.85 |
| Paripes* Europe | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| Pin-U* | 2.36 | 3.08 | 3.39 | 40.61 | 31.12 | 28.27 | 95.84 | 0.93/0.97/0.99 |
| PlanetWin* | 2.4 | 2.95 | 3.15 | 38.83 | 31.59 | 29.58 | 93.19 | 0.94/0.93/0.92 |
| Rainbe* | 2.26 | 2.94 | 3.3 | 40.76 | 31.33 | 27.91 | 92.11 | 0.89/0.93/0.96 |
| Rocketpla* | 2.39 | 2.92 | 3.4 | 39.66 | 32.46 | 27.88 | 94.79 | 0.94/0.92/0.99 |
| Rodeoslot | 2.38 | 2.9 | 3.15 | 38.82 | 31.86 | 29.33 | 92.38 | 0.94/0.91/0.92 |
| Roobe* | 2.28 | 2.96 | 3.25 | 40.46 | 31.16 | 28.38 | 92.24 | 0.9/0.93/0.95 |
| Roosterbe* | 2.34 | 2.9 | 3.2 | 39.4 | 31.79 | 28.81 | 92.19 | 0.92/0.91/0.93 |
| Sisa*(意大利) | 2.3 | 2.9 | 3.25 | 39.99 | 31.71 | 28.3 | 91.97 | 0.9/0.91/0.95 |
| sky*(英国) | 2.25 | 2.8 | 3.1 | 39.54 | 31.77 | 28.7 | 88.95 | 0.89/0.88/0.9 |
| spinbette* | 2.37 | 3.06 | 3.28 | 40.05 | 31.02 | 28.94 | 94.91 | 0.93/0.96/0.96 |
| Sport*.it | 2.5 | 3 | 3.15 | 38.07 | 31.72 | 30.21 | 95.17 | 0.98/0.94/0.92 |
| SportP*.it | 2.33 | 3 | 3.15 | 39.74 | 30.86 | 29.4 | 92.59 | 0.92/0.94/0.92 |
| Sports*.com.au(澳大利亚) | 2.2 | 2.75 | 3 | 39.47 | 31.58 | 28.95 | 86.84 | 0.87/0.87/0.88 |
| Sporty* | 2.57 | 3.1 | 3.24 | 38.14 | 31.62 | 30.25 | 98.01 | 1.01/0.98/0.95 |
| Stak* | 2.46 | 2.95 | 3.1 | 38.06 | 31.74 | 30.2 | 93.63 | 0.97/0.93/0.9 |
| Stoixi*(希腊) | 2.37 | 2.95 | 3.25 | 39.48 | 31.72 | 28.79 | 93.58 | 0.93/0.93/0.95 |
| Tip*(奥地利) | 2.2 | 2.95 | 3.4 | 41.79 | 31.17 | 27.04 | 91.94 | 0.87/0.93/0.99 |
| Tipsport*(斯洛伐克) | 2.4 | 2.81 | 3.37 | 38.97 | 33.28 | 27.75 | 93.52 | 0.94/0.88/0.98 |
| Tony*(马耳他) | 2.45 | 2.95 | 3.1 | 38.16 | 31.69 | 30.16 | 93.48 | 0.96/0.93/0.9 |
| ToonieBe* | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 39.24 | 30.38 | 30.38 | 94.18 | 0.94/0.98/0.9 |
| Uni*.se(瑞典) | 2.33 | 3 | 3.25 | 40.1 | 31.15 | 28.75 | 93.44 | 0.92/0.94/0.95 |
| Vavad* | 2.29 | 3.14 | 3.25 | 41.09 | 29.96 | 28.95 | 94.09 | 0.9/0.99/0.95 |
| Vbe*(法国) | 2.13 | 2.56 | 2.95 | 39.15 | 32.58 | 28.27 | 83.4 | 0.84/0.81/0.86 |
| Vbe*(加拿大) | 2.43 | 2.98 | 3.47 | 39.75 | 32.41 | 27.84 | 96.59 | 0.96/0.94/1.01 |
| VBe*(库拉索) | 2.13 | 2.56 | 2.95 | 39.15 | 32.58 | 28.27 | 83.4 | 0.84/0.81/0.86 |
| Velobe* | 2.47 | 2.92 | 3.1 | 37.84 | 32.01 | 30.15 | 93.47 | 0.97/0.92/0.9 |
| Winba* | 2.2 | 3.35 | 3.35 | 43.23 | 28.39 | 28.39 | 95.1 | 0.87/1.05/0.98 |
| Winline* | 2.5 | 3 | 3.15 | 38.07 | 31.72 | 30.21 | 95.17 | 0.98/0.94/0.92 |
| Winner* | 2.38 | 2.9 | 3.15 | 38.82 | 31.86 | 29.33 | 92.38 | 0.94/0.91/0.92 |
| Winspiri* | 2.27 | 2.97 | 3.19 | 40.39 | 30.87 | 28.74 | 91.68 | 0.89/0.93/0.93 |
| WinWi* | 2.28 | 3.24 | 3.26 | 41.61 | 29.28 | 29.1 | 94.88 | 0.9/1.02/0.95 |
| Wonac* | 2.2 | 3.35 | 3.35 | 43.23 | 28.39 | 28.39 | 95.1 | 0.87/1.05/0.98 |
| WPla* | 2.42 | 3.05 | 3.15 | 39.04 | 30.97 | 29.99 | 94.47 | 0.95/0.96/0.92 |
数据源(第三方实时盘)暂未提供本场让球盘
数据来源:亚洲盘口(15 家)。初盘/即盘 上-盘口-下。
| 公司 | 初上 | 初盘 | 初下 | 即上 | 即盘 | 即下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 1 | 平手/半球 | 0.84 | 1.04 | 平手/半球 | 0.8 |
| Crow* | 1.04 | 平手/半球 | 0.84 | 1.07 | 平手/半球 | 0.82 |
| 36* | 0.98 | 平手/半球 | 0.83 | 1 | 平手/半球 | 0.8 |
| 易* | 0.96 | 平手/半球 | 0.81 | 1.03 | 平手/半球 | 0.81 |
| 伟* | 0.96 | 平手/半球 | 0.87 | 1.02 | 平手/半球 | 0.82 |
| 明* | 0.98 | 平手/半球 | 0.82 | 1.06 | 平手/半球 | 0.84 |
| 12* | 0.8 | 平手/半球 | 1 | 1.06 | 平手/半球 | 0.84 |
| 利* | 0.99 | 平手/半球 | 0.83 | 1.07 | 平手/半球 | 0.83 |
